Lackieranlage - Elektronische Zwei-Komponenten-Anlagen
PROMIX II-
Elektronisches Dosiergerät mit automatischem Farbwechsel
Das "Gehirn" des Systems
Die eigensichere Mischeinheitkann in der Spritzkabine installiert werden und verkürzt dadurch zusammen mit der Bedienerstation die Sülzeit und den Lösemittelverbrauch.
Verbessert die Mischqualität
Das eingestellte Mischungsverhältnis wird automatisch innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen konstant gehalten. Werden diese Toleranzwerte überschritten, stoppt das System automatisch die Produktion. Dadurch wird verhindert, dass falsch gemischtes Material auf das Produkt aufgetragen wird. Auf diese Weise können kostspielige Nachbearbeitungen vermieden werden .Durch die einzigartige Konstruktion des Integrators liefert das ProMix-Gerät immer die optimale Mischqualität.
Merkmale
- Mischungsverhältnis in Stufen von 0,1 einstellbar bis 30:1
- Unterstützt bis zu 6 Hochdruck- oder Niederdruck-Farbwechselventile
- Unterstüzt eine Pistolenspülbox
Technische Daten:
| Zulässiger Betriebsüberdruck | 4000 psi (27,5 MPa, 275,6 bar) |
| Zulässiger Luftdruck | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) |
| Druckluftzufuhr | 75-100 psi (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar) |
| Die Luft muss mit mindestens 10 Mikron gefiltert werden. | |
| Durschnittlicher Luftverbrauch (Inkl. Luftzufuhr zur Pistole) | 16 scfm (0,45 m3/Min.) |
| Mischungsverhältnisbereich | 0,1:1-30:1 |
| Mischungsverhältnisgenauigkeit | bis zu + 1%, einstellbar |
| Geeignete Materialien | Ein- oder Zweikomponenten-Epoxies oder Polyurethanlacke |
| Viskositätsbereich | 20-5000 cP |
| Materialfilter erforderlich | mindestens 100 Mesh |
| Förderleistung | |
| Volumenzähler G3000 | 75-3000 cm3/Min. (0,02-0,79 Gal/Min.) |
| Volumenzähler G3000HR | 38-1500 cm3/Min. (0,01-0,40 Gal/Min.) |
| Coriolis Volumenzähler | 20-3800 cm3/Min. (0,005-1,00 Gal/Min.) |
| Betriebstemperaturenbereich | 41-122°F (5-50°C) |
| Anforderungen an die Spannungsversorgung | 85-250 VAC, 50/60 Hz, ,max. 2 Ampere Strombedarf Schutzschalter mit max. 15 Amp. erforderlich Netzkabel mit 8 bis 14 AWG Stärke |
| Gewicht | |
| Basissystem gesamt (ohne Volumenzähler, Farbwechselventil oder Pistolenspülbox) | 30,2 Kg |
| EasyKey-Display | 10,1 kg |
| Intelligente Mischeinheit (ohne Volumenzähler) | 18,7 kg |
| Bedienerstation | 1,5 kg |
| Optionale Komponenten | |
| Volumenzähler G3000/G3000HR | jeweils 2,7 kg |
| Coriolis Volumenzähler | jeweils 15 kg |
| Niederdruck-Farbwechseleinheit (6 Farben) | 1,4 kg |
| Hochdruck-Farbwechseleinheit (6 Farben) | 5,0 kg |
| Pistolensülbox | 9,6 kg |
| Benetzte Teile | 303, 304 Edelstahl, 17-4 Edelstahl, Hartmetall (mit Nickelbinder), PFE; PTFE; CV75 |
