Graco - Dura-Flo
Stabile Pumpen mit langer Lebensdauer Packungsaufbau
- Verdrängerpumpe, 2-Kugelkolben-Aufbau ermöglicht gleichförmigen und leicht zu kontrollierenden Auftrag
- Hoher Pumpendruck und hoher Durchfluss zur Handhabung einer breiten Palette an Farben und Beschichtungen
- Verbesserte Wartbarkeit mit weniger Teilen, schnellere Reparaturen und niedrige Betriebskosten
Technische Spezifikationen
| Pumpe | Dura-Flo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 12:1 | 15:1 | 16:1 | 21:1 | 23:1 | 24:1 | 25:1 |
| Max. Einlassöffnung Druck | 7 bar | ||||||
| Max. Fördermenge Druck | 82 bar | 109 bar | 105 bar | 140 bar | 157 bar | 167,5 bar | 164 bar |
| Materialdurchfluss bei 60 DH/Min. | 35 | 26 | 18 | 18 | 35 | 11 | 18 |
| Volumen/Doppelhub | 580 cc | 430 cc | 290 cc | 220 cc | 580 cc | 180 cc | 290 cc |
| Gewicht | 62 kg | 61 kg | 56 kg | 56 kg | 71 kg | 41 kg | 58 kg |
| Pumpe | Dura-Flo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 30:1 | 31:1 | 32:1 | 40:1 | 45:1 | 46:1 | |
| Max. Einlassöffnung Druck | 7 bar | ||||||
| Max. Fördermenge Druck | 219 bar | 209,6 bar | 209 bar | 262 bar | 314 bar | 327,5 bar | |
| Materialdurchfluss bei 60 DH/Min. | 18 | 8,7 | 26 | 11 | 218 | 8,7 | |
| Volumen/Doppelhub | 220 cc | 145 cc | 430 cc | 180 cc | 290 cc | 145 cc | |
| Gewicht | 57 kg | 42 kg | 70 kg | 42 kg | 67 kg | 51 kg | |
