Farbspritzgeräte - Airless - Airmix - Spritzgeräte
Graco - Merkur
Finishing-Geräte mit fortschrittlicher Technologie und überlegener Leistung
Ergonomie, Kosteneinsparungen und verbesserte Finishing-Ergebnisse sind die Markenzeichen dieser neuen Pumpengeneration. Die größere Auswahl an Modellen und Konfigurationen bieten genau den Druck und Ausfluss, den Sie für Ihre Finish-Applikationen benötigen.
Technische Spezifikationen
| Pumpe | Merkur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 28:1 | 30:1 | 36:1 | 45:1 | 48:1 |
| Förderleistung (l/min.) | 7,5 | 1,5 - 4,5 | 6 | 3 | 4,5 |
| Volumen pro Doppelhub (cc) | 125 | 25 - 75 | 100 | 50 | 75 |
| Max. Material- Auslassdruck (bar) | 192 | 206 | 248 | 310 | 331 |
| Zul. Luft-Einlassdrucke (bar) | 7 | 7 | 7 | 6,2 | 5,8 |
| Luftverbrauch bei 7 bar bei 20 DH/Min. (m³/min.) | 0,74 | 0,25 - 0,48 | 0,74 | 0,48 | 0,74 |
| Pumpe | Merkur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 10:1 | 15:1 | 18:1 | 23:1 | 24:1 |
| Förderleistung (l/min.) | 4,5 | 1,5 - 9 | 7,5 | 6 | 9 |
| Volumen pro Doppelhub (cc) | 75 | 25 - 150 | 125 | 100 | 150 |
| Max. Material- Auslassdruck (bar) | 69 | 103 | 124 | 158 | 165 |
| Zul. Luft-Einlassdrucke | 7 bar | ||||
| Luftverbrauch bei 7 bar bei 20 DH/Min. (m³/min.) | 0,25 | 0,17 - 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,74 |
